OMODA C5
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 210 000 ₽
1 754 000 ₽
Выгода составялет:
456 000 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
27 авто
Цвет: Белый
Скидка: 21%
| 1.5 л. 7CVT (147 л.с.) 4WD | 1.6 л. 7Робот (150 л.с.) 4WD | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 147 | 150 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4400 | 4400 |
| Ширина, мм | 1830 | 1830 |
| Высота, мм | 1588 | 1588 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | 9.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 |
| Объем топливного бака, л | 52 | 52 |
| Объем багажника | 378 | 378 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 378 | 378 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 190 | 180 |
| Колесная база, мм | 2630 | 2630 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые невентилируемые |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | CVT | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
TANK 500
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 81 588 ₽/мес
В наличии
35 авто
6 799 000 ₽
5 299 000 ₽
LADA NIVA TRAVEL
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 17 160 ₽/мес
В наличии
27 авто
1 430 000 ₽
935 000 ₽
HAVAL NEW F7
Кроссовер
Платёж от 32 388 ₽/мес
В наличии
38 авто
2 699 000 ₽
1 989 000 ₽
HAVAL NEW F7X
Кроссовер
Платёж от 34 584 ₽/мес
В наличии
5 авто
2 882 000 ₽
2 225 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО