Москвич 6
Седан
Стоимость в базовой комплектации
2 500 000 ₽
1 620 000 ₽
Выгода составялет:
880 000 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
5 авто
Цвет: Белый
Скидка: 35%
1.5 л. 6CVT (136 л.с.) FWD
| 1.5 л. 6CVT (136 л.с.) FWD | 1.5 л. 6АКПП (174 л.с.) FWD | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 136 | 174 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4770 | 4770 |
| Ширина, мм | 1820 | 1820 |
| Высота, мм | 1492 | 1492 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.8 | 7.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объем багажника | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л | ||
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 140 | 140 |
| Колесная база, мм | 2760 | 2760 |
| Передняя колея колес, мм | 1555 | 1555 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | CVT | АКПП |
| Количество передач | 6 | 6 |
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
CHERY 8 PRO MAX NEW
Кроссовер
Платёж от 35 736 ₽/мес
В наличии
4 авто
2 978 000 ₽
2 345 000 ₽
CHERY TIGGO 4
Кроссовер
Платёж от 23 724 ₽/мес
В наличии
8 авто
1 977 000 ₽
1 575 000 ₽
GAC GS5
Кроссовер
Платёж от 30 588 ₽/мес
В наличии
34 авто
2 549 000 ₽
1 508 900 ₽
СHANGAN EADO PLUS
Седан
Платёж от 25 776 ₽/мес
В наличии
25 авто
2 148 000 ₽
1 620 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО