LADA VESTA СЕДАН
Седан
Стоимость в базовой комплектации
1 392 000 ₽
1 125 000 ₽
Выгода составялет:
267 000 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
21 авто
Цвет: Серебристый
Скидка: 19%
1.6 л. 5МКПП (106 л.с.) FWD
1.6 л. АКПП (106 л.с.) FWD
1.8 л. АКПП (122 л.с.) FWD
| 1.6 л. 5МКПП (106 л.с.) FWD | 1.8 л. 6МКПП (122 л.с.) FWD | 1.6 л. АКПП (106 л.с.) FWD | 1.8 л. АКПП (122 л.с.) FWD | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1774 | 1596 | 1774 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 106 | 122 | 106 | 122 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4410 | 4440 | 4410 | 4440 |
| Ширина, мм | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
| Высота, мм | 1497 | 1496 | 1497 | 1496 |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 7.7 | 6.9 | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 11 | 11.2 | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 181 | 175 | 181 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Дорожный просвет, мм | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Колесная база, мм | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Передняя колея колес, мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Задняя колея колес, мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передний свес, мм | ||||
| Задний свес, мм | ||||
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | Дисковые | барабанные | Дисковые |
| Трансмиссия и управление | ||||
| Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 6 | ||
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
HAVAL NEW F7
Кроссовер
Платёж от 32 388 ₽/мес
В наличии
38 авто
2 699 000 ₽
1 989 000 ₽
OMODA S5
Седан
Платёж от 23 496 ₽/мес
В наличии
49 авто
1 958 000 ₽
1 520 000 ₽
TANK 500
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 81 588 ₽/мес
В наличии
35 авто
6 799 000 ₽
5 299 000 ₽
CHERY TIGGO 4
Кроссовер
Платёж от 23 724 ₽/мес
В наличии
8 авто
1 977 000 ₽
1 575 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО