Lada Iskra SW Cross
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 929 000 ₽
1 277 400 ₽
Выгода составялет:
651 600 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
6 авто
Цвет: Оранжевый
Скидка: 34%
| 1.6 л. 6МКПП (90 л.с.) FWD | 1.6 л. АКПП (106 л.с.) FWD | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 90 | 106 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4342 | 4342 |
| Ширина, мм | 1785 | 1785 |
| Высота, мм | 1544 | 1544 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 14 |
| Максимальная скорость, км/ч | 164 | 164 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1965 | 1965 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
| Колесная база, мм | 2603 | 2603 |
| Передняя колея колес, мм | 1519 | 1519 |
| Задняя колея колес, мм | 1518 | 1518 |
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 6 | |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
MG HS
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 37 908 ₽/мес
В наличии
38 авто
3 159 000 ₽
2 950 000 ₽
Geely Atlas NEW
Кроссовер
Платёж от 45 756 ₽/мес
В наличии
5 авто
3 812 990 ₽
2 407 794 ₽
HAVAL M6
Универсал 5 дв.
Платёж от 22 476 ₽/мес
В наличии
5 авто
1 873 000 ₽
1 495 000 ₽
CHERY TIGGO 9
Кроссовер
Платёж от 43 692 ₽/мес
В наличии
4 авто
3 641 000 ₽
2 855 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО