JETOUR X90 PLUS
Внедорожник 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
3 277 000 ₽
2 530 000 ₽
Выгода составялет:
747 000 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
31 авто
Цвет: Тёмно-синий
Скидка: 23%
| 2 л. 7Робот (244 л.с.) FWD | 1.6 л. 7Робот (190 л.с.) FWD | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 2 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 244 | 190 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4858 | 4858 |
| Ширина, мм | 1925 | 1925 |
| Высота, мм | 1780 | 1780 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | ||
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 185 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
| Объем багажника | 486 | 486 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1052 | 1052 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
| Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
GAC GN8
Минивэн
Платёж от 45 108 ₽/мес
В наличии
14 авто
3 759 000 ₽
3 599 000 ₽
TANK 300
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 53 988 ₽/мес
В наличии
3 авто
4 499 000 ₽
3 939 000 ₽
CHERY TIGGO 7 PRO MAX NEW
Кроссовер
Платёж от 31 524 ₽/мес
В наличии
6 авто
2 627 000 ₽
2 175 000 ₽
LADA LARGUS CROSS
Универсал 5 дв.
Платёж от 20 147 ₽/мес
В наличии
8 авто
1 678 900 ₽
1 518 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО