Jetour T2
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
4 259 000 ₽
2 675 400 ₽
Выгода составялет:
1 583 600 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
5 авто
Цвет: Серый
Скидка: 37%
2.0 л. 7Робот (245 л.с.) 4WD
2.0 л. 8АКПП (245 л.с.) 4WD
| 2.0 л. 7Робот (245 л.с.) 4WD | 2.0 л. 8АКПП (245 л.с.) 4WD | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 245 | 245 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4785 | 4785 |
| Ширина, мм | 2006 | 2006 |
| Высота, мм | 1880 | 1880 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.3 | 12.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.2 | 8.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.7 | 9.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 | 8.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 70 | 70 |
| Объем багажника | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1494 | 1494 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
| Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
| Передняя колея колес, мм | 1685 | 1685 |
| Задняя колея колес, мм | 1695 | 1695 |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, McPherson, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, McPherson, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, McPherson, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передний свес, мм | 892 | 892 |
| Задний свес, мм | 1093 | 1093 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | Робот | АКПП |
| Количество передач | 7 | 8 |
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
SOUEAST S09
Кроссовер
Платёж от 50 388 ₽/мес
В наличии
4 авто
4 199 000 ₽
2 639 400 ₽
Jetour T2
Кроссовер
Платёж от 51 108 ₽/мес
В наличии
5 авто
4 259 000 ₽
2 675 400 ₽
BAIC BJ40
Внедорожник
Платёж от 55 800 ₽/мес
В наличии
3 авто
4 650 000 ₽
4 150 000 ₽
СHANGAN CS35PLUS NEW
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 23 700 ₽/мес
В наличии
3 авто
1 975 000 ₽
1 530 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО