Jetour T2
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
4 259 000 ₽
2 675 400 ₽
Выгода составялет:
1 583 600 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
5 авто
Цвет: Серый
Скидка: 37%
2.0 л. 7Робот (245 л.с.) 4WD
2.0 л. 8АКПП (245 л.с.) 4WD
| 2.0 л. 7Робот (245 л.с.) 4WD | 2.0 л. 8АКПП (245 л.с.) 4WD | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 245 | 245 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4785 | 4785 |
| Ширина, мм | 2006 | 2006 |
| Высота, мм | 1880 | 1880 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.3 | 12.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.2 | 8.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.7 | 9.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 | 8.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 70 | 70 |
| Объем багажника | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1494 | 1494 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
| Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
| Передняя колея колес, мм | 1685 | 1685 |
| Задняя колея колес, мм | 1695 | 1695 |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, McPherson, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, McPherson, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, McPherson, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передний свес, мм | 892 | 892 |
| Задний свес, мм | 1093 | 1093 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | Робот | АКПП |
| Количество передач | 7 | 8 |
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
HAVAL JOLION NEW
Кроссовер
Платёж от 23 880 ₽/мес
В наличии
7 авто
1 990 000 ₽
1 575 000 ₽
GAC GS3
Кроссовер
Платёж от 32 988 ₽/мес
В наличии
8 авто
2 749 000 ₽
1 769 400 ₽
Changan UNI-T
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 40 439 ₽/мес
В наличии
6 авто
3 369 900 ₽
1 815 800 ₽
OMODA S5 GT
Седан
Платёж от 29 340 ₽/мес
В наличии
36 авто
2 445 000 ₽
1 935 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО