JETOUR DASHING
Внедорожник 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
2 082 000 ₽
1 560 000 ₽
Выгода составялет:
522 000 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
33 авто
Цвет: Чёрный
Скидка: 25%
1.5 л. 6МКПП (156 л.с.) FWD
1.5 л. 6Робот (156 л.с.) FWD
1.6 л. 7Робот (197 л.с.) FWD
| 1.5 л. 6МКПП (156 л.с.) FWD | 1.5 л. 6Робот (156 л.с.) FWD | 1.6 л. 7Робот (197 л.с.) FWD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 156 | 156 | 197 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4590 | 4590 | 4590 |
| Ширина, мм | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 9.8 | 10.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.6 | 7.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 10.4 | 7.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 195 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 |
| Объем багажника | 486 | 486 | 486 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 977 | 977 | 977 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
| Колесная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1615 | 1615 | 1615 |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Передний свес, мм | 948 | 948 | 948 |
| Задний свес, мм | 922 | 922 | 922 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление | |||
| Коробка передач | МКПП | Робот | Робот |
| Количество передач | 6 | 6 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
GAC GS8
Кроссовер
Платёж от 39 468 ₽/мес
В наличии
49 авто
3 289 000 ₽
2 052 900 ₽
СHANGAN UNI-V
Лифтбек
Платёж от 37 919 ₽/мес
В наличии
42 авто
3 159 900 ₽
2 399 900 ₽
EXEED LX
Кроссовер
Платёж от 34 020 ₽/мес
В наличии
36 авто
2 835 000 ₽
2 235 000 ₽
LADA НОВАЯ GRANTA СЕДАН
Седан
Платёж от 11 040 ₽/мес
В наличии
44 авто
920 000 ₽
695 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО