JAC JS4
Универсал
Стоимость в базовой комплектации
2 140 000 ₽
1 595 000 ₽
Выгода составялет:
545 000 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
11 авто
Цвет: Чёрный
Скидка: 25%
| 1.5 л. 6МКПП (136 л.с.) FWD | 1.5 л. CVT (136 л.с.) FWD | 1.6 л. 6МКПП (109 л.с.) FWD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1590 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 136 | 136 | 109 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4410 | 4410 | 4410 |
| Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 |
| Высота, мм | 1660 | 1660 | 1660 |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива в городе, л/100 км | |||
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | |||
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 520 | 520 | 520 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1050 | 1050 | 1050 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
| Колесная база, мм | 2620 | 2620 | 2620 |
| Передняя колея колес, мм | 1510 | 1510 | 1510 |
| Задняя колея колес, мм | 1500 | 1500 | 1500 |
| Передняя подвеска | независимая типа МакФерсон | независимая типа МакФерсон | независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | полунезависимая с торсионной балкой | полунезависимая с торсионной балкой | полунезависимая с торсионной балкой |
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление | |||
| Коробка передач | МКПП | CVT | МКПП |
| Количество передач | 6 | 6 | |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
SOUEAST DX8S
Кроссовер
Платёж от 39 599 ₽/мес
В наличии
29 авто
3 299 900 ₽
2 799 900 ₽
BELGEE X50
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 27 432 ₽/мес
В наличии
45 авто
2 285 990 ₽
1 735 990 ₽
СHANGAN CS75FL
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 28 920 ₽/мес
В наличии
9 авто
2 410 000 ₽
1 785 000 ₽
MG 5
Седан
Платёж от 30 516 ₽/мес
В наличии
28 авто
2 543 000 ₽
2 030 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО