HAVAL NEW F7X
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 882 000 ₽
2 225 000 ₽
Выгода составялет:
657 000 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
5 авто
Цвет: Красный
Скидка: 23%
| 1.5 л. 7Робот (150 л.с.) FWD | 1.5 л. 7Робот (150 л.с.) 4WD | 2 л. 7Робот (190 л.с.) 4WD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1967 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 190 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4615 | 4615 | 4615 |
| Ширина, мм | 1846 | 1846 | 1846 |
| Высота, мм | 1660 | 1655 | 1655 |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 12.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 7 | 7.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 8.4 | 9.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 | 9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 195 |
| Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 56 |
| Объем багажника | 723 | 723 | 723 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1443 | 1443 | 1443 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2725 | 2725 | 2725 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 |
| Передняя подвеска | независимая - McPherson | независимая - типа McPherson | независимая McPherson |
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная | независимая - многорычажная | независимая двухрычажная |
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление | |||
| Коробка передач | Робот | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
Geely Tugella
Кроссовер
Платёж от 51 120 ₽/мес
В наличии
5 авто
4 259 990 ₽
2 675 994 ₽
BELGEE X50
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 27 432 ₽/мес
В наличии
45 авто
2 285 990 ₽
1 735 990 ₽
JAECOO J7
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 43 679 ₽/мес
В наличии
47 авто
3 639 900 ₽
3 139 900 ₽
CHERY TIGGO 9
Кроссовер
Платёж от 43 692 ₽/мес
В наличии
4 авто
3 641 000 ₽
2 855 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО