HAVAL JOLION
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 249 000 ₽
1 089 000 ₽
Выгода составялет:
1 160 000 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
17 авто
Цвет: Серый
Скидка: 52%
1.5 л. 7Робот (143 л.с.) FWD
| 1.5 л. 6МКПП (143 л.с.) FWD | 1.5 л. 7Робот (143 л.с.) FWD | 1.5 л. 7Робот (150 л.с.) 4WD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 143 | 143 | 150 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4472 | 4472 | 4472 |
| Ширина, мм | 1841 | 1841 | 1841 |
| Высота, мм | 1574 | 1574 | 1574 |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 10.4 | 10.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 6.7 | 6.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 8.1 | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника | 1133 | 1133 | 1133 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1133 | 1133 | 1133 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1577 | 1577 | 1577 |
| Задняя колея колес, мм | 1597 | 1597 | 1597 |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая многорычажная |
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление | |||
| Коробка передач | МКПП | Робот | Робот |
| Количество передач | 6 | 7 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
JAC JS6
Универсал
Платёж от 32 388 ₽/мес
В наличии
19 авто
2 699 000 ₽
2 299 000 ₽
Geely Coolray NEW
Кроссовер
Платёж от 37 140 ₽/мес
В наличии
5 авто
3 094 990 ₽
1 976 994 ₽
LADA NIVA TRAVEL
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 17 160 ₽/мес
В наличии
27 авто
1 430 000 ₽
935 000 ₽
OMODA S5
Седан
Платёж от 23 496 ₽/мес
В наличии
49 авто
1 958 000 ₽
1 520 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО