Geely Tugella
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
4 259 990 ₽
2 675 994 ₽
Выгода составялет:
1 583 996 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
5 авто
Цвет: Белый
Скидка: 37%
2.0 л. 8АКПП (238 л.с.) 4WD
| 2.0 л. 8АКПП (200 л.с.) 4WD | 2.0 л. 8АКПП (238 л.с.) 4WD | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 | 238 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4600 | 4600 |
| Ширина, мм | 1870 | 1870 |
| Высота, мм | 1640 | 1640 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 | 11.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.9 | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Объем топливного бака, л | 54 | 54 |
| Объем багажника | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1077 | 1077 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 204 | 204 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передний свес, мм | 917 | 917 |
| Задний свес, мм | 988 | 988 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 8 | 8 |
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
MOSKVICH 3
Универсал
Платёж от 25 200 ₽/мес
В наличии
12 авто
2 100 000 ₽
1 485 000 ₽
JETOUR X70 PLUS
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 29 460 ₽/мес
В наличии
33 авто
2 455 000 ₽
1 855 000 ₽
SOUEAST S09
Кроссовер
Платёж от 50 388 ₽/мес
В наличии
4 авто
4 199 000 ₽
2 639 400 ₽
BAIC BJ40
Внедорожник
Платёж от 55 800 ₽/мес
В наличии
3 авто
4 650 000 ₽
4 150 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО