GEELY EMGRAND X7 NEW
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 399 990 ₽
1 071 200 ₽
Выгода составялет:
328 790 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
21 авто
Цвет: Зелёный
Скидка: 23%
1.8 л. 5МКПП (131 л.с.) FWD
2 л. 6АКПП (139 л.с.) FWD
| 1.8 л. 5МКПП (131 л.с.) FWD | 2 л. 6АКПП (139 л.с.) FWD | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 1.8 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1808 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 131 | 139 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4541 | 4540 |
| Ширина, мм | 1833 | 1834 |
| Высота, мм | 1700 | 1707 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 | 11.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.8 | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
| Объем багажника | 580 | 580 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 580 | 580 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 160 | 171 |
| Колесная база, мм | 2661 | 2661 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1560 | 1560 |
| Передняя подвеска | независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | независимая, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
Geely Tugella
Кроссовер
Платёж от 51 120 ₽/мес
В наличии
5 авто
4 259 990 ₽
2 675 994 ₽
Москвич 8
Кроссовер
Платёж от 39 360 ₽/мес
В наличии
3 авто
3 280 000 ₽
2 088 000 ₽
HAVAL NEW F7
Кроссовер
Платёж от 32 388 ₽/мес
В наличии
38 авто
2 699 000 ₽
1 989 000 ₽
FAW BESTURN X80
Кроссовер
Платёж от 21 696 ₽/мес
В наличии
14 авто
1 808 000 ₽
1 049 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО