GEELY ATLAS
Внедорожник 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
3 179 990 ₽
2 544 990 ₽
Выгода составялет:
635 000 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
9 авто
Цвет: Серый
Скидка: 20%
2 л. 6МКПП (139 л.с.) FWD
2.4 л. 6АКПП (149 л.с.) FWD
2.4 л. 6АКПП (149 л.с.) 4WD
| 2 л. 6МКПП (139 л.с.) FWD | 2.4 л. 6АКПП (149 л.с.) FWD | 2.4 л. 6АКПП (149 л.с.) 4WD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 2 | 2.4 | 2.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 2378 | 2378 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 139 | 149 | 149 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4519 | 4519 | 4519 |
| Ширина, мм | 1831 | 1831 | 1831 |
| Высота, мм | 1694 | 1694 | 1694 |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 12.9 | 15.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 7.5 | 9.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 9.5 | 11.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 11 | 13.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника | 320 | 320 | 320 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 397 | 397 | 397 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Дорожный просвет, мм | 163 | 163 | 163 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передний свес, мм | 919 | 919 | 919 |
| Задний свес, мм | 930 | 930 | 930 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление | |||
| Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
GEELY EMGRAND X7 NEW
Кроссовер
Платёж от 16 800 ₽/мес
В наличии
21 авто
1 399 990 ₽
1 071 200 ₽
GAC GS4
Кроссовер
Платёж от 39 588 ₽/мес
В наличии
4 авто
3 299 000 ₽
2 099 400 ₽
TANK 500
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 81 588 ₽/мес
В наличии
35 авто
6 799 000 ₽
5 299 000 ₽
MG HS
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 37 908 ₽/мес
В наличии
38 авто
3 159 000 ₽
2 950 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО