GAC GS4
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
3 299 000 ₽
2 099 400 ₽
Выгода составялет:
1 199 600 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
4 авто
Цвет: Белый
Скидка: 36%
| 1.5 л. 7Робот (231 л.с.) FWD | 2.0 л. 8АКПП (231 л.с.) 4WD | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 1.5 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1991 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 231 | 231 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4685 | 4685 |
| Ширина, мм | 1901 | 1901 |
| Высота, мм | 1690 | 1690 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | ||
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.2 | 9.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.3 | 8.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объем багажника | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1586 | 1586 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2750 | 2750 |
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | Робот | АКПП |
| Количество передач | 7 | 8 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
CHERY 8 PRO MAX NEW
Кроссовер
Платёж от 35 736 ₽/мес
В наличии
4 авто
2 978 000 ₽
2 345 000 ₽
JAC JS4
Универсал
Платёж от 25 680 ₽/мес
В наличии
11 авто
2 140 000 ₽
1 595 000 ₽
TANK 400
Внедорожник
Платёж от 68 388 ₽/мес
В наличии
6 авто
5 699 000 ₽
3 539 400 ₽
EXEED TXL NEW
Внедорожник
Платёж от 40 116 ₽/мес
В наличии
41 авто
3 343 000 ₽
2 560 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО