CHERY TIGGO 7L
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 930 000 ₽
2 730 000 ₽
Выгода составялет:
200 000 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
5 авто
Цвет: Белый
Скидка: 7%
| 1.6 л. 8АКПП (150 л.с.) FWD | 1.6 л. 8АКПП (150 л.с.) 4WD | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4553 | 4553 |
| Ширина, мм | 1862 | 1862 |
| Высота, мм | 1696 | 1696 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 7.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 9.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 192 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
| Объем багажника | 475 | 475 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1500 | 1500 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Передняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 8 | 8 |
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
JAC J7
Лифтбек
Платёж от 19 668 ₽/мес
В наличии
4 авто
1 639 000 ₽
1 345 000 ₽
CHERY TIGGO 7L
Кроссовер
Платёж от 35 160 ₽/мес
В наличии
5 авто
2 930 000 ₽
2 730 000 ₽
СHANGAN CS95
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 55 799 ₽/мес
В наличии
3 авто
4 649 900 ₽
3 599 900 ₽
UAZ PICKUP NEW
Внедорожник
Платёж от 17 508 ₽/мес
В наличии
8 авто
1 459 000 ₽
866 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО