CHERY TIGGO 4 PRO
Универсал
Стоимость в базовой комплектации
1 574 000 ₽
1 265 000 ₽
Выгода составялет:
309 000 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
18 авто
Цвет: Серый
Скидка: 20%
| 1.5 л. 5МКПП (113 л.с.) FWD | 1.5 л. 7Робот (113 л.с.) FWD | 1.5 л. 9Робот (147 л.с.) FWD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 113 | 113 | 147 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4318 | 4318 | 4318 |
| Ширина, мм | 1831 | 1831 | 1831 |
| Высота, мм | 1662 | 1662 | 1662 |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.4 | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.3 | 7.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 14.6 | 9.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 165 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 51 |
| Объем багажника | 340 | 340 | 340 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 | 1100 | 1100 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые невентилируемые | дисковые |
| Трансмиссия и управление | |||
| Коробка передач | МКПП | Робот | Робот |
| Количество передач | 5 | 7 | 9 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
HAVAL DARGO X
Кроссовер
Платёж от 35 580 ₽/мес
В наличии
43 авто
2 965 000 ₽
2 335 000 ₽
GAC GS4
Кроссовер
Платёж от 39 588 ₽/мес
В наличии
4 авто
3 299 000 ₽
2 099 400 ₽
OMODA S5 GT
Седан
Платёж от 29 340 ₽/мес
В наличии
36 авто
2 445 000 ₽
1 935 000 ₽
LADA VESTA SW
Универсал 5 дв.
Платёж от 18 000 ₽/мес
В наличии
26 авто
1 500 000 ₽
1 235 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО