Belgee X70
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
3 125 990 ₽
1 995 594 ₽
Выгода составялет:
1 130 396 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
5 авто
Цвет: Белый
Скидка: 36%
| 1.5 л. 6АКПП (150 л.с.) 4WD | 1.5 л. 7Робот (177 л.с.) 4WD | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 | 1477 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 | 177 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4544 | 4544 |
| Ширина, мм | 1831 | 1831 |
| Высота, мм | 1713 | 1713 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
| Объем багажника | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л | ||
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 171 | 171 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передний свес, мм | 922 | 922 |
| Задний свес, мм | 952 | 952 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | АКПП | Робот |
| Количество передач | 6 | 7 |
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПРИБЛИЗИТЬ
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
OMODA S5 GT
Седан
Платёж от 29 340 ₽/мес
В наличии
36 авто
2 445 000 ₽
1 935 000 ₽
BAIC X55
Кроссовер
Платёж от 28 692 ₽/мес
В наличии
4 авто
2 391 000 ₽
1 905 000 ₽
СHANGAN ALSVIN
Седан
Платёж от 20 400 ₽/мес
В наличии
39 авто
1 700 000 ₽
1 255 000 ₽
TANK 300
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 53 988 ₽/мес
В наличии
3 авто
4 499 000 ₽
3 939 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО