RENAULT LOGAN
Седан
Стоимость в базовой комплектации
731 900 ₽
431 900 ₽
Выгода составялет:
300 000 ₽
Акция до 31 Октября
В наличии
11 авто
Цвет: Красный
Скидка: 41%
| 1.6 л. 5МКПП (82 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (113 л.с.) FWD | 1.6 л. 4АКПП (102 л.с.) FWD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 82 | 113 | 102 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4359 | 4359 | 4359 |
| Ширина, мм | 1733 | 1733 | 1733 |
| Высота, мм | 1517 | 1517 | 1517 |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.5 | 10.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.6 | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.6 | 8.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 10.7 | 11.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 163 | 177 | 171 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 510 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
| Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 |
| Передняя колея колес, мм | 1497 | 1497 | 1497 |
| Задняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Передний свес, мм | 800 | 800 | 800 |
| Задний свес, мм | 858 | 858 | 858 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
| Трансмиссия и управление | |||
| Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 5 | 4 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
CHERY TIGGO 7 PRO
Кроссовер
Платёж от 15 634 ₽/мес
В наличии
8 авто
1 602 800 ₽
1 302 800 ₽
VOLKSWAGEN JETTA
Седан
Платёж от 10 964 ₽/мес
В наличии
34 авто
1 213 700 ₽
913 700 ₽
KIA SORENTO
Кроссовер
Платёж от 31 874 ₽/мес
В наличии
19 авто
2 956 200 ₽
2 656 200 ₽
EXEED TXL
Внедорожник
Платёж от 42 720 ₽/мес
В наличии
41 авто
4 460 000 ₽
3 560 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО