MOSKVICH 3
Универсал
Стоимость в базовой комплектации
1 500 000 ₽
1 200 000 ₽
Выгода составялет:
300 000 ₽
Акция до 31 Октября
В наличии
21 авто
Цвет: Красный
Скидка: 20%
| 1.5 л. 6МКПП (150 л.с.) FWD | 1.5 л. CVT (150 л.с.) FWD | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4410 | 4410 |
| Ширина, мм | 1800 | 1800 |
| Высота, мм | 1660 | 1660 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.6 | 8.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | 520 | 520 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1050 | 1050 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 170 | 150 |
| Колесная база, мм | 2620 | 2620 |
| Передняя колея колес, мм | 1510 | 1510 |
| Задняя колея колес, мм | 1500 | 1500 |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полузависимая пружинная торсионная балка | полунезависимая, пружинная |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | МКПП | CVT |
| Количество передач | 6 | |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
MG 6
Лифтбек
Платёж от 11 368 ₽/мес
В наличии
21 авто
1 247 300 ₽
947 300 ₽
CHERY TIGGO 8 PRO MAX
Кроссовер
Платёж от 22 262 ₽/мес
В наличии
20 авто
2 155 200 ₽
1 855 200 ₽
FORTHING T5 EVO
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 14 654 ₽/мес
В наличии
20 авто
1 521 200 ₽
1 221 200 ₽
LADA NIVA LEGEND 3Д
Внедорожник 3 дв.
Платёж от 5 159 ₽/мес
В наличии
33 авто
1 029 900 ₽
429 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО