LADA VESTA SW CROSS
Универсал 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
776 400 ₽
476 400 ₽
Выгода составялет:
300 000 ₽
Акция до 31 Октября
В наличии
7 авто
Цвет: Зелёный
Скидка: 39%
1.6 л. 5МКПП (106 л.с.) FWD
1.8 л. 5МКПП (122 л.с.) FWD
1.6 л. 5CVT (113 л.с.) FWD
| 1.6 л. 5МКПП (106 л.с.) FWD | 1.8 л. 5МКПП (122 л.с.) FWD | 1.6 л. 5CVT (113 л.с.) FWD | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1774 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 106 | 122 | 113 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4424 | 4424 | 4424 |
| Ширина, мм | 1785 | 1785 | 1785 |
| Высота, мм | 1532 | 1532 | 1537 |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 10.7 | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 6.4 | 6.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.9 | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 | 11.2 | 12.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 180 | 170 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника | 480 | 480 | 480 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 | 825 | 825 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Дорожный просвет, мм | 203 | 203 | 203 |
| Колесная база, мм | 2635 | 2635 | 2635 |
| Передняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
| Трансмиссия и управление | |||
| Коробка передач | МКПП | МКПП | CVT |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
HAVAL F7
Кроссовер
Платёж от 17 032 ₽/мес
В наличии
38 авто
1 719 300 ₽
1 419 300 ₽
KIA SOUL
Кроссовер
Платёж от 20 312 ₽/мес
В наличии
34 авто
1 992 700 ₽
1 692 700 ₽
NISSAN X-TRAIL
Кроссовер
Платёж от 27 024 ₽/мес
В наличии
37 авто
2 662 000 ₽
2 252 000 ₽
HYUNDAI SONATA
Седан
Платёж от 26 969 ₽/мес
В наличии
28 авто
2 547 400 ₽
2 247 400 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО