KIA SELTOS
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 714 300 ₽
1 414 300 ₽
Выгода составялет:
300 000 ₽
Акция до 31 Декабря
В наличии
8 авто
Цвет: Синий
Скидка: 17%
1.6 л. 6АКПП (123 л.с.) FWD
1.6 л. 6АКПП (121 л.с.) 4WD
2 л. CVT (149 л.с.) FWD
2 л. CVT (149 л.с.) 4WD
| 1.6 л. 6МКПП (123 л.с.) FWD | 1.6 л. 6АКПП (123 л.с.) FWD | 1.6 л. 6МКПП (121 л.с.) 4WD | 1.6 л. 6АКПП (121 л.с.) 4WD | 2 л. CVT (149 л.с.) FWD | 2 л. CVT (149 л.с.) 4WD | 1.6 л. 7Робот (177 л.с.) 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||||
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 123 | 123 | 121 | 121 | 149 | 149 | 177 |
| Кузов | |||||||
| Длина, мм | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |
| Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Высота, мм | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1635 |
| Эксплуатационные показатели | |||||||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 9.1 | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 6.3 | 7.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 6.8 | 7.3 | 8.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 12.9 | 9.6 | 10.4 | 8.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 | 175 | 175 | 190 | 190 | 180 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1778 | 1428 | 1428 |
| Подвеска и тормоза | |||||||
| Дорожный просвет, мм | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передний свес, мм | |||||||
| Задний свес, мм | |||||||
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление | |||||||
| Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | CVT | CVT | Робот |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ
VOLKSWAGEN TAOS
Кроссовер
Платёж от 14 718 ₽/мес
В наличии
32 авто
1 526 500 ₽
1 226 500 ₽
СHANGAN EADO PLUS
Седан
Платёж от 34 290 ₽/мес
В наличии
25 авто
3 157 500 ₽
2 857 500 ₽
FAW BESTURN X80
Кроссовер
Платёж от 5 694 ₽/мес
В наличии
14 авто
774 500 ₽
474 500 ₽
JETOUR DASHING
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 19 373 ₽/мес
В наличии
33 авто
1 914 400 ₽
1 614 400 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО